london to Spain flights

London to Spain Flights: Book Directly

Flight prices for a month from London to Barcelona, one way

Departure atStopsFind tickets
31 July 20241 StopOW tickets from 123
30 July 20241 StopOW tickets from 125
31 July 2024DirectOW tickets from 127
29 July 20241 StopOW tickets from 143
30 July 2024DirectOW tickets from 146
28 July 2024DirectOW tickets from 173
28 July 20242 StopsOW tickets from 178
29 July 2024DirectOW tickets from 185
27 July 2024DirectOW tickets from 200
28 July 20241 StopOW tickets from 211
30 July 20242 StopsOW tickets from 218
27 July 20241 StopOW tickets from 233
27 July 20242 StopsOW tickets from 238
29 July 20242 StopsOW tickets from 277
31 July 20242 StopsOW tickets from 331
29 July 20243 StopsOW tickets from 609
31 July 20243 StopsOW tickets from 621
28 July 20243 StopsOW tickets from 626
30 July 20243 StopsOW tickets from 655
29 August 2024DirectOW tickets from 46
30 August 2024DirectOW tickets from 46
14 August 2024DirectOW tickets from 47
25 August 2024DirectOW tickets from 61
13 August 2024DirectOW tickets from 61
20 August 2024DirectOW tickets from 64
21 August 2024DirectOW tickets from 69
12 August 2024DirectOW tickets from 72
11 August 20241 StopOW tickets from 73
13 August 20241 StopOW tickets from 75
29 August 20241 StopOW tickets from 77
12 August 20241 StopOW tickets from 77
15 August 2024DirectOW tickets from 78
6 August 2024DirectOW tickets from 79
7 August 2024DirectOW tickets from 79
17 August 2024DirectOW tickets from 79
11 August 2024DirectOW tickets from 80
16 August 2024DirectOW tickets from 80
20 August 20241 StopOW tickets from 81
4 August 20241 StopOW tickets from 85
14 August 20241 StopOW tickets from 89
7 August 20241 StopOW tickets from 93
6 August 20241 StopOW tickets from 94
4 August 2024DirectOW tickets from 96
15 August 20241 StopOW tickets from 105
25 August 20241 StopOW tickets from 105
22 August 2024DirectOW tickets from 105
30 August 20241 StopOW tickets from 108
21 August 20241 StopOW tickets from 109
3 August 2024DirectOW tickets from 110

 

Flights from London to Barcelona for the next few days

Departure atStopsFind tickets
29 July 20241 StopTickets from 178
31 July 2024DirectTickets from 188
31 July 2024DirectTickets from 191
29 July 2024DirectTickets from 194
31 July 20241 StopTickets from 200
31 July 20241 StopTickets from 209
27 July 2024DirectTickets from 217
27 July 2024DirectTickets from 257
27 July 20241 StopTickets from 269
27 July 2024DirectTickets from 283
27 July 20241 StopTickets from 287
27 July 20241 StopTickets from 291
28 July 2024DirectTickets from 302
30 July 2024DirectTickets from 302
27 July 20242 StopsTickets from 321
31 July 2024DirectTickets from 348
31 July 2024DirectTickets from 348
29 July 20242 StopsTickets from 358
29 July 20242 StopsTickets from 362
27 July 20242 StopsTickets from 367
30 July 2024DirectTickets from 394
28 July 20241 StopTickets from 398
30 July 20241 StopTickets from 398
30 July 20241 StopTickets from 398
31 July 20242 StopsTickets from 558
31 July 20242 StopsTickets from 746
31 July 20243 StopsTickets from 873
27 July 20242 StopsTickets from 923
29 July 20242 StopsTickets from 987
27 July 20243 StopsTickets from 1 150

 

The cheapest round-trip tickets from London to Barcelona

Departure atReturn atStopsAirlineFind tickets
10 September 202412 September 2024DirectVuelingTickets from 62

 

The cheapest flights for this month from London to Barcelona

Departure atReturn atStopsAirlineFind tickets
27 July 202410 August 2024DirectVuelingTickets from 217
28 July 20244 August 2024DirectBritish AirwaysTickets from 255
29 July 202421 August 20241 StopJet2.comTickets from 178
30 July 20243 August 2024DirectBritish AirwaysTickets from 302
31 July 20241 August 2024DirectVuelingTickets from 188
1 August 20244 August 20241 StopRyanairTickets from 208
2 August 20244 August 20241 StopEasyJetTickets from 209
3 August 20246 August 2024DirectVuelingTickets from 202
4 August 202411 August 2024DirectBritish AirwaysTickets from 255
5 August 20248 August 2024DirectBritish AirwaysTickets from 255
6 August 202423 August 2024DirectBritish AirwaysTickets from 209
7 August 202414 August 2024DirectBritish AirwaysTickets from 209
8 August 202411 August 2024DirectBritish AirwaysTickets from 258
9 August 20244 September 20241 StopBrussels AirlinesTickets from 292
10 August 202414 August 20241 StopSwiss International Air LinesTickets from 311
11 August 202414 August 2024DirectBritish AirwaysTickets from 223
12 August 202415 August 2024DirectIberiaTickets from 188
13 August 202415 August 2024DirectBritish AirwaysTickets from 188
14 August 202418 August 2024DirectVuelingTickets from 154
15 August 202415 August 2024DirectBritish AirwaysTickets from 258
16 August 202421 August 2024DirectBritish AirwaysTickets from 258
17 August 202428 August 2024DirectIberiaTickets from 223
18 August 20244 September 2024DirectBritish AirwaysTickets from 258
19 August 202422 August 2024DirectBritish AirwaysTickets from 223
20 August 202427 August 2024DirectRyanairTickets from 165
21 August 202415 September 20241 StopSwiss International Air LinesTickets from 277
22 August 202428 August 20241 StopIberia ExpressTickets from 284
23 August 20246 September 20241 StopSwiss International Air LinesTickets from 291
24 August 20244 September 20241 StopairBalticTickets from 267
25 August 202429 August 2024DirectBritish AirwaysTickets from 223
26 August 202429 August 2024DirectBritish AirwaysTickets from 223
27 August 202431 August 20241 StopRyanairTickets from 156
28 August 202410 September 2024DirectBritish AirwaysTickets from 223
29 August 20241 September 20243 StopsRyanairTickets from 167
30 August 20244 September 2024DirectIberiaTickets from 223
31 August 20244 September 2024DirectBritish AirwaysTickets from 258
1 September 20244 September 20241 StopRyanairTickets from 105
2 September 20245 September 2024DirectBritish AirwaysTickets from 188
3 September 20249 September 2024DirectBritish AirwaysTickets from 188
4 September 20249 September 2024DirectBritish AirwaysTickets from 188
5 September 202414 September 2024DirectRyanairTickets from 71
6 September 202411 September 2024DirectIberiaTickets from 258
7 September 202410 September 2024DirectBritish AirwaysTickets from 223
8 September 202410 September 2024DirectBritish AirwaysTickets from 188
9 September 202411 September 2024DirectBritish AirwaysTickets from 188
10 September 202412 September 2024DirectVuelingTickets from 62
11 September 202415 September 20241 StopLufthansa CityLineTickets from 275
12 September 202417 September 2024DirectRyanairTickets from 63
13 September 202418 September 20241 StopWizz Air MaltaTickets from 80
14 September 202427 September 2024DirectBritish AirwaysTickets from 223
15 September 202419 September 2024DirectRyanairTickets from 66
16 September 202419 September 2024DirectBritish AirwaysTickets from 232
17 September 202419 September 2024DirectBritish AirwaysTickets from 188
18 September 202425 September 20241 StopITA AirwaysTickets from 242
19 September 202425 September 20241 StopITA AirwaysTickets from 259
20 September 202420 September 2024DirectVuelingTickets from 138
21 September 202424 September 20241 StopNorwegian Air InternationalTickets from 242
22 September 202425 September 2024DirectBritish AirwaysTickets from 188
23 September 202425 September 2024DirectEasyJetTickets from 64
24 September 202427 September 2024DirectIberiaTickets from 223
25 September 202428 September 20241 StopAir EuropaTickets from 249
26 September 202428 September 2024DirectVuelingTickets from 240
27 September 20241 October 20241 StopAir EuropaTickets from 233
28 September 20241 October 2024DirectBritish AirwaysTickets from 188
29 September 20241 October 2024DirectIberiaTickets from 188
30 September 20241 October 2024DirectBritish AirwaysTickets from 223
1 October 20244 October 2024DirectIberiaTickets from 188
2 October 20248 October 20241 StopAir EuropaTickets from 260
3 October 20248 October 2024DirectBritish AirwaysTickets from 258
4 October 202415 October 20241 StopAir EuropaTickets from 235
5 October 20248 October 2024DirectBritish AirwaysTickets from 188
6 October 202412 October 20241 StopAir EuropaTickets from 233
7 October 20248 October 2024DirectBritish AirwaysTickets from 188
8 October 202411 October 2024DirectBritish AirwaysTickets from 188
9 October 202424 October 2024DirectBritish AirwaysTickets from 188
10 October 202414 October 20241 StopBritish AirwaysTickets from 265
11 October 202415 October 20241 StopAir EuropaTickets from 243
12 October 202419 October 2024DirectEasyJetTickets from 72
13 October 202418 October 2024DirectBritish AirwaysTickets from 188
14 October 202419 October 2024DirectBritish AirwaysTickets from 188
15 October 202419 October 2024DirectBritish AirwaysTickets from 188
16 October 202421 October 2024DirectIberiaTickets from 223
17 October 202421 October 2024DirectBritish AirwaysTickets from 188
18 October 202420 October 2024DirectRyanairTickets from 117
19 October 202422 October 20242 StopsTAP PortugalTickets from 266
20 October 202430 October 20241 StopSwiss International Air LinesTickets from 289
21 October 202422 October 20242 StopsTAP PortugalTickets from 262
22 October 202427 October 2024DirectBritish AirwaysTickets from 281
23 October 20244 November 20242 StopsPortugáliaTickets from 282
24 October 202424 October 20241 StopAir EuropaTickets from 317
25 October 202427 October 2024DirectBritish AirwaysTickets from 182
26 October 202430 October 2024DirectIberiaTickets from 235
27 October 20248 November 20241 StopBrussels AirlinesTickets from 280
28 October 20249 November 2024DirectBritish AirwaysTickets from 147
29 October 20245 November 20241 StopTAP PortugalTickets from 261
30 October 20246 November 20241 StopPortugáliaTickets from 228
31 October 20248 November 20241 StopBritish AirwaysTickets from 211
1 November 20245 November 20241 StopTAP PortugalTickets from 261
2 November 20245 November 20241 StopTAP PortugalTickets from 253
3 November 20245 November 20241 StopTAP PortugalTickets from 264
4 November 202411 November 2024DirectIberiaTickets from 202
5 November 202424 November 2024DirectIberiaTickets from 167
6 November 202413 November 2024DirectBritish AirwaysTickets from 147
7 November 202410 November 2024DirectBritish AirwaysTickets from 202
8 November 202410 November 2024DirectBritish AirwaysTickets from 202
9 November 202410 November 20241 StopTAP PortugalTickets from 228
10 November 202412 November 20241 StopAir EuropaTickets from 231
11 November 202412 November 20241 StopTAP PortugalTickets from 250
12 November 202413 November 2024DirectBritish AirwaysTickets from 167
13 November 202414 November 20241 StopPortugáliaTickets from 250
14 November 202419 November 2024DirectBritish AirwaysTickets from 167
15 November 202424 November 2024DirectBritish AirwaysTickets from 167
16 November 202424 November 2024DirectBritish AirwaysTickets from 167
17 November 202421 November 20241 StopTAP PortugalTickets from 250
18 November 202420 November 2024DirectIberiaTickets from 167
19 November 202426 November 2024DirectBritish AirwaysTickets from 167
20 November 202423 November 20241 StopAir EuropaTickets from 242
21 November 20242 December 2024DirectBritish AirwaysTickets from 167
22 November 202429 November 2024DirectBritish AirwaysTickets from 167
23 November 202424 November 20241 StopPortugáliaTickets from 250
24 November 20242 December 2024DirectBritish AirwaysTickets from 167
25 November 202428 November 20241 StopPortugáliaTickets from 250
26 November 202428 November 20241 StopTAP PortugalTickets from 250
27 November 202430 November 20241 StopIberiaTickets from 206
28 November 20247 December 20241 StopTAP PortugalTickets from 250
29 November 20243 December 2024DirectIberiaTickets from 167
30 November 20242 December 2024DirectVuelingTickets from 266
1 December 20242 December 20241 StopAir EuropaTickets from 265
2 December 202410 December 20241 StopBrussels AirlinesTickets from 268
3 December 20247 December 20241 StopTAP PortugalTickets from 275
4 December 20249 December 2024DirectIberiaTickets from 167
5 December 202410 December 2024DirectIberiaTickets from 167
6 December 20248 December 20241 StopPortugáliaTickets from 250
7 December 202410 December 2024DirectIberiaTickets from 167
9 December 202418 December 20241 StopBrussels AirlinesTickets from 269
10 December 202412 December 20241 StopTAP PortugalTickets from 250
11 December 202425 December 2024DirectBritish AirwaysTickets from 167
12 December 20245 January 2025DirectIberiaTickets from 237
13 December 202415 December 20241 StopPortugáliaTickets from 250
14 December 202417 December 20241 StopTAP PortugalTickets from 274
15 December 202410 January 20251 StopTAP PortugalTickets from 253
16 December 202418 December 20241 StopTAP PortugalTickets from 276
17 December 202419 December 2024DirectBritish AirwaysTickets from 167
18 December 202418 December 2024DirectBritish AirwaysTickets from 202
19 December 202422 December 2024DirectBritish AirwaysTickets from 202
20 December 202427 December 20241 StopLufthansaTickets from 327
21 December 202428 December 2024DirectIberiaTickets from 310
22 December 202431 December 20241 StopBritish AirwaysTickets from 291
23 December 202425 December 2024DirectIberiaTickets from 237
24 December 202426 December 2024DirectIberiaTickets from 237
25 December 20248 January 2025DirectIberiaTickets from 202
26 December 20248 January 20251 StopTAP PortugalTickets from 228
27 December 20247 January 20251 StopPortugáliaTickets from 272
28 December 20247 January 20251 StopTAP PortugalTickets from 272
29 December 20243 January 2025DirectBritish AirwaysTickets from 272
30 December 20241 January 20251 StopPortugáliaTickets from 338
31 December 202419 January 2025DirectBritish AirwaysTickets from 202
1 January 202513 January 20251 StopTAP PortugalTickets from 262
2 January 20254 January 2025DirectEasyJetTickets from 107
3 January 202510 January 20251 StopPortugáliaTickets from 262
4 January 202513 January 20251 StopTAP PortugalTickets from 262
6 January 202513 January 2025DirectIberiaTickets from 167
7 January 202520 January 20251 StopPortugáliaTickets from 228
8 January 202511 January 2025DirectIberiaTickets from 167
9 January 202515 January 20251 StopTAP PortugalTickets from 261
10 January 202520 January 20251 StopIberia ExpressTickets from 246
11 January 202512 January 20251 StopPortugáliaTickets from 250
12 January 202518 January 2025DirectBritish AirwaysTickets from 167
13 January 202516 January 20251 StopPortugáliaTickets from 250
14 January 202516 January 20251 StopTAP PortugalTickets from 250
15 January 202527 January 2025DirectIberiaTickets from 167
16 January 202520 January 20251 StopTAP PortugalTickets from 250
17 January 202519 January 2025DirectBritish AirwaysTickets from 167
18 January 202519 January 20251 StopTAP PortugalTickets from 250
19 January 202522 January 20251 StopTAP PortugalTickets from 250
20 January 202529 January 20251 StopTAP PortugalTickets from 250
21 January 202522 January 20251 StopPortugáliaTickets from 250
22 January 202525 January 2025DirectIberiaTickets from 167
23 January 202530 January 20251 StopTAP PortugalTickets from 250
24 January 202528 January 20251 StopTAP PortugalTickets from 228
25 January 20253 February 20251 StopTAP PortugalTickets from 250
26 January 202527 January 20251 StopTAP PortugalTickets from 250
27 January 20251 February 2025DirectBritish AirwaysTickets from 167
29 January 202512 February 2025DirectIberiaTickets from 167
31 January 20254 February 20251 StopTAP PortugalTickets from 250
1 February 20259 February 20251 StopTAP PortugalTickets from 250
2 February 20259 February 20251 StopTAP PortugalTickets from 250
3 February 20257 February 20251 StopPortugáliaTickets from 250
4 February 202511 February 20251 StopIberia ExpressTickets from 203
5 February 20259 February 20251 StopIberia ExpressTickets from 202
6 February 202510 February 2025DirectIberiaTickets from 167
7 February 202510 February 20251 StopPortugáliaTickets from 250
8 February 202515 February 2025DirectIberiaTickets from 167
9 February 202516 February 2025DirectBritish AirwaysTickets from 202
10 February 202513 February 20251 StopPortugáliaTickets from 250
11 February 202522 February 20251 StopIberiaTickets from 244
12 February 202514 February 20251 StopTAP PortugalTickets from 250
13 February 202519 February 20251 StopPortugáliaTickets from 275
14 February 202522 February 20251 StopTAP PortugalTickets from 275
15 February 202519 February 20251 StopLufthansaTickets from 269
16 February 202520 February 20251 StopAir EuropaTickets from 285
17 February 202520 February 20251 StopLuxairTickets from 286
18 February 202521 February 20251 StopPortugáliaTickets from 300
19 February 202521 February 20251 StopTAP PortugalTickets from 300
20 February 202523 February 20251 StopBrussels AirlinesTickets from 290
21 February 202524 February 20251 StopTAP PortugalTickets from 278
22 February 20254 March 20251 StopTAP PortugalTickets from 275
23 February 202523 February 20251 StopTAP PortugalTickets from 278
24 February 202528 February 20251 StopPortugáliaTickets from 275
25 February 202528 February 20251 StopPortugáliaTickets from 275
26 February 20251 March 20251 StopPortugáliaTickets from 274
27 February 202524 March 20251 StopIberiaTickets from 206
28 February 202524 March 20251 StopBritish AirwaysTickets from 261
1 March 202514 March 20251 StopTAP PortugalTickets from 275
2 March 20256 March 20251 StopTAP PortugalTickets from 275
3 March 20259 March 20251 StopPortugáliaTickets from 275
4 March 202511 March 20251 StopIberia ExpressTickets from 210
5 March 202512 March 20251 StopBritish AirwaysTickets from 205
6 March 20259 March 20251 StopPortugáliaTickets from 250
7 March 202511 March 20251 StopAir EuropaTickets from 215
8 March 20259 March 20251 StopTAP PortugalTickets from 250
9 March 202516 March 2025DirectBritish AirwaysTickets from 202
10 March 202513 March 20251 StopPortugáliaTickets from 250
11 March 202512 March 20251 StopPortugáliaTickets from 250
12 March 202515 March 20251 StopTAP PortugalTickets from 250
13 March 202517 March 20251 StopTAP PortugalTickets from 250
14 March 202521 March 20251 StopTAP PortugalTickets from 250
15 March 202523 March 20251 StopTAP PortugalTickets from 250
16 March 202520 March 20251 StopAir EuropaTickets from 231
17 March 202521 March 20251 StopTAP PortugalTickets from 250
19 March 202521 March 20251 StopTAP PortugalTickets from 250
20 March 202523 March 20251 StopPortugáliaTickets from 250
21 March 202526 March 2025DirectIberiaTickets from 167
22 March 202529 March 2025DirectIberiaTickets from 167
23 March 202527 March 20251 StopTAP PortugalTickets from 250
26 March 202530 March 20251 StopTAP PortugalTickets from 250
27 March 202530 March 20251 StopTAP PortugalTickets from 250
28 March 202530 March 20251 StopTAP PortugalTickets from 250
29 March 20255 April 20251 StopTAP PortugalTickets from 277
30 March 20255 April 20251 StopAir EuropaTickets from 254
31 March 20251 April 20251 StopTAP PortugalTickets from 253
1 April 20251 April 20251 StopPortugáliaTickets from 275
2 April 20252 April 20251 StopTAP PortugalTickets from 300
3 April 20255 April 20251 StopPortugáliaTickets from 300
4 April 20254 April 20251 StopTAP PortugalTickets from 315
5 April 202510 April 20251 StopSwiss International Air LinesTickets from 316
7 April 202514 April 20251 StopAir FranceTickets from 306
8 April 202512 April 20251 StopTAP PortugalTickets from 334
9 April 202512 April 20251 StopTAP PortugalTickets from 334
10 April 20253 May 20251 StopTAP PortugalTickets from 291
11 April 202526 April 20251 StopTAP PortugalTickets from 291
12 April 202527 April 20251 StopTAP PortugalTickets from 291
13 April 202516 April 20251 StopTAP PortugalTickets from 336
14 April 202518 April 20251 StopIberia ExpressTickets from 247
15 April 202512 May 20251 StopTAP PortugalTickets from 317
16 April 202519 April 20251 StopTAP PortugalTickets from 334
17 April 20258 May 20251 StopTAP PortugalTickets from 291
18 April 202522 April 20251 StopTAP PortugalTickets from 293
19 April 202527 April 20251 StopTAP PortugalTickets from 291
20 April 202527 April 20251 StopTAP PortugalTickets from 291
21 April 202513 May 20251 StopIberia ExpressTickets from 251
22 April 202524 April 20251 StopTAP PortugalTickets from 250
23 April 202527 April 20251 StopTAP PortugalTickets from 250
24 April 202528 April 20251 StopPortugáliaTickets from 250
25 April 202527 April 20251 StopTAP PortugalTickets from 250
26 April 202529 April 20251 StopTAP PortugalTickets from 250
27 April 202529 April 20251 StopTAP PortugalTickets from 250
28 April 20252 May 20251 StopPortugáliaTickets from 250
29 April 20256 May 20251 StopTAP PortugalTickets from 250
1 May 202520 May 20251 StopIberia ExpressTickets from 247
2 May 20254 May 20251 StopTAP PortugalTickets from 250
3 May 20255 May 20251 StopTAP PortugalTickets from 250
4 May 202510 May 20251 StopTAP PortugalTickets from 275
5 May 20258 May 20251 StopTAP PortugalTickets from 250
6 May 20256 May 20251 StopPortugáliaTickets from 250
7 May 202511 May 20251 StopTAP PortugalTickets from 275
8 May 202512 May 20251 StopTAP PortugalTickets from 275
9 May 20259 May 20251 StopTAP PortugalTickets from 230
10 May 202518 May 20251 StopPortugáliaTickets from 275
12 May 202516 May 20251 StopPortugáliaTickets from 275
13 May 202518 May 20251 StopPortugáliaTickets from 275
14 May 202517 May 20251 StopAir EuropaTickets from 260
15 May 202518 May 20251 StopTAP PortugalTickets from 250
16 May 202516 May 20251 StopTAP PortugalTickets from 250
17 May 202525 May 20251 StopTAP PortugalTickets from 275
18 May 20253 June 20251 StopTAP PortugalTickets from 253
19 May 202523 May 20251 StopPortugáliaTickets from 250
20 May 20253 June 20251 StopIberia ExpressTickets from 247
21 May 202528 May 20251 StopITA AirwaysTickets from 260
22 May 202525 May 20251 StopAegean AirlinesTickets from 246
23 May 202523 May 20251 StopTAP PortugalTickets from 261
24 May 202527 May 20251 StopTAP PortugalTickets from 302
25 May 202528 May 20251 StopPortugáliaTickets from 300
26 May 20252 June 20251 StopPortugáliaTickets from 275
27 May 20258 June 20251 StopTAP PortugalTickets from 275
28 May 20256 June 20251 StopTAP PortugalTickets from 275
29 May 20252 June 20251 StopTAP PortugalTickets from 275
30 May 20256 June 20251 StopTAP PortugalTickets from 277
31 May 20257 June 20251 StopTAP PortugalTickets from 275
1 June 202515 June 20251 StopTAP PortugalTickets from 275
2 June 20254 June 20251 StopPortugáliaTickets from 250
3 June 20258 June 20251 StopTAP PortugalTickets from 250
4 June 20256 June 20251 StopTAP PortugalTickets from 250
5 June 20258 June 20251 StopTAP PortugalTickets from 250
6 June 20257 June 20251 StopTAP PortugalTickets from 250
7 June 202515 June 20251 StopPortugáliaTickets from 250
9 June 202515 June 20251 StopTAP PortugalTickets from 250
10 June 202515 June 20251 StopPortugáliaTickets from 250
11 June 202511 June 20251 StopPortugáliaTickets from 250
12 June 202515 June 20251 StopTAP PortugalTickets from 250
13 June 202515 June 20251 StopPortugáliaTickets from 250
14 June 202514 June 20251 StopTAP PortugalTickets from 250
15 June 202515 June 20251 StopTAP PortugalTickets from 250
16 June 202518 June 20251 StopTAP PortugalTickets from 250
17 June 202526 June 20251 StopTAP PortugalTickets from 250
18 June 202518 June 20251 StopPortugáliaTickets from 250
19 June 202523 June 20251 StopPortugáliaTickets from 228
20 June 202523 June 20251 StopTAP PortugalTickets from 250

 

The cheapest flights from London to Barcelona for the year ahead

Departure atReturn atStopsAirlineFind tickets
29 July 202421 August 20241 StopJet2.comTickets from 178
14 August 202418 August 2024DirectVuelingTickets from 154
10 September 202412 September 2024DirectVuelingTickets from 62
12 October 202419 October 2024DirectEasyJetTickets from 72
6 November 202413 November 2024DirectBritish AirwaysTickets from 147
4 December 20249 December 2024DirectIberiaTickets from 167
2 January 20254 January 2025DirectEasyJetTickets from 107
6 February 202510 February 2025DirectBritish AirwaysTickets from 167
21 March 202526 March 2025DirectIberiaTickets from 167
14 April 202518 April 20251 StopIberia ExpressTickets from 247
9 May 20259 May 20251 StopTAP PortugalTickets from 230
19 June 202523 June 20251 StopPortugáliaTickets from 228

Flying from the bustling metropolis of⁤ London⁣ to the balmy shores​ of Spain has never been easier. ​In this​ day and age, there are numerous opportunities for travelers⁤ of every budget and ⁤lifestyle. With proper preparation, your London to Spain booking flight can be a smooth and enjoyable part ⁤of your overall travel experience.

Navigating Flight Options

Naturally,​ there are a myriad of choices‍ when‌ it comes to selecting⁤ the perfect London to Spain flights. Companies such ‍as British Airways, EasyJet, and Ryanair all offer daily flights that cover a ⁢variety of routes, connecting London ⁣and Spain’s top destinations, including Madrid, Barcelona, Malaga and Valencia.

Prices vary depending on factors such as the time of the year, the day of the week, and how ⁢far in advance ⁢you book your flight. As a rough guide,​ as of 2021, you might expect to pay somewhere ‌between £35 and £250 for a one-way ticket. Bear in mind that budget airlines often charge​ extra for ⁣luggage and onboard food, factors that can significantly ⁣impact the total cost of your trip.

Maximize‌ Your ‍Travel Experience‍

Below are some practical tips to ensure your‌ flight goes ⁢as smoothly as possible:

• Book ‍Early: Flight prices typically increase as your⁢ departure date approaches.
• Travel Light: If possible, minimize your luggage to avoid additional costs on budget airlines.
• Do your Homework: Handy tools such as Skyscanner can help you⁢ find the ​best deals.

FAQ

How Long⁤ is the Flight from ‌London ⁤to Spain?

Flight times range from 2 hours 15 minutes to Madrid, up to 2 hours 55 minutes⁤ for destinations such as Malaga.

Can I ⁤Fly Direct from London to Spain?

Yes, there are ‌numerous daily direct flights from London to various destinations in Spain.

What‌ Documentation Do I Need to Fly to Spain from London?

EU nationals⁢ need a passport or identity card, while non-EU‌ citizens must have a valid passport and potentially a visa, depending on country of origin.

In‌ Summary

With numerous airlines operating⁤ daily London to ​Spain flights, travelers have plenty of choices when taking to the‍ skies. By paying attention to factors such as flight ⁣times, luggage allowances, ‌and booking​ in advance, you can ‌ensure your journey ​is as ⁤smooth and ‌ cost-effective as possible. So why wait? Start ⁢planning your Spanish⁣ adventure today. Safe travels!